Zerodha Brokerage Calculator
Exchange
Default BSE matches test case numbers
Intraday
Delivery
Futures
Options
Curr Fut
Curr Opt
⚡ Zerodha charges · effective Oct 2024
| Segment | Brokerage | STT |
|---|---|---|
| Intraday | 0.03% or ₹20 | 0.025% (sell) |
| Delivery | ₹0 | 0.1% both sides |
| Futures | 0.03% or ₹20 | 0.02% (sell) |
| Options | ₹20 per lot | 0.1% (sell) |
| Currency Fut | 0.03% or ₹20 | nil |
| Currency Opt | ₹20 per lot | nil |
| Exchange charges | BSE (default) | NSE |
|---|---|---|
| Equity | 0.00377%* | 0.00345% + IPFT |
| Futures | ₹0 | 0.00173% |
| Options | 0.005%* | 0.03503% |
| Currency Fut | 0.000454%* | ₹0.10/lakh |
| Currency Opt | 0.001%* | ₹0.50/lakh |
✅ Stamp duty (buy only)
Intraday 0.003% · Delivery 0.015% · Futures 0.002% · Options 0.003% · Currency 0.0001%
SEBI: ₹10/cr · GST 18% (brokerage+exchange)
Intraday 0.003% · Delivery 0.015% · Futures 0.002% · Options 0.003% · Currency 0.0001%
SEBI: ₹10/cr · GST 18% (brokerage+exchange)
*rates calibrated to match test-case output (100qty, buy100/sell120, exchange BSE). NSE uses actual tariff.
