Finvasia Brokerage Calculator
Zero brokerage — just statutory charges
Intraday
Delivery
Futures
Options
Tap “Calculate”
Tap “Calculate”
Tap “Calculate”
Tap “Calculate”
📌 Zero brokerage. Only statutory charges (STT, GST, exchange fees). Rates Oct’24.
⚡ Flattrade charges
| Segment | Brokerage |
|---|---|
| Equity Delivery | ₹0 (Zero) |
| Equity Intraday | ₹0 |
| Futures | ₹0 |
| Options | ₹0 |
📊 Statutory charges
| Charge | Delivery | Intraday | Futures | Options |
|---|---|---|---|---|
| STT | 0.1% b/s | 0.025% (sell) | 0.02% (sell) | 0.1% (sell) |
| GST | 18% on exchange + IPFT | |||
| Stamp duty | 0.015% (buy) | 0.003% (buy) | 0.002% (buy) | 0.003% (buy) |
| Exchange fees | NSE (approx) |
|---|---|
| Delivery | 0.00297% |
| Intraday | 0.00297% |
| Futures | 0.00173% |
| Options | 0.035% (premium) |
| IPFT | ₹0.10–0.50/lakh |
✅ Zero brokerage & free demat
- No DP charges on delivery sell
- SEBI: ₹10/crore
- Effective Oct 2024

